Handelbare Devisenprodukte
Mit dem CFX Broker können Sie 3 Devisenprodukte handeln:
1. Devisen (Währungspaare)
Zurzeit werden bei CFX Broker im Devisenhandel mehr als 150 Währungspaare auf folgende Basis-Währungen angeboten:
| Währungskürzel
|
Währungsbezeichnung
|
| AUD | Australischer Dollar |
| CAD | Kanadischer Dollar |
| CHF | Schweizer Franken |
| CZK | Tschechische Krone |
| EUR | Euro |
| GBP | Britisches Pfund Sterling |
| HKD | Hongkong Dollar |
| ISK | Isländische Krone |
| JPY | Japanischer Yen |
| MXN | Mexikanischer Peso |
| NOK | Norwegische Krone |
| NZD | Neuseeland Dollar |
| PLN | Polnische Zloty |
| SEK | Schwedische Kronen |
| SGD | Singapur Dollar |
| TRY | Türkische Lira |
| USD | US-Dollar |
| ZAR | Südafrikanischer Rand |
Die Handelszeit für Devisen bei CFXBroker erstreckt sich von Montag, 05.00 Uhr Sydney Ortszeit (entspricht Sonntag, 20.00 Uhr deutsche Zeit) bis Freitag, 17.00 Uhr New York Ortszeit (entspricht Freitag, 22.00 Uhr deutsche Zeit).
2. Devisenoptionen
Zurzeit sind Optionen auf 35 Währungspaare handelbar:
| Währungspaar
|
Bezeichnung
|
| AUD-JPY | Australischer Dollar-Japanischer Yen |
| AUD-NZD | Australischer Dollar–Neuseeland-Dollar |
| AUD-USD | Australischer Dollar–US-Dollar |
| CAD-JPY | Kanadischer Dollar–US-Dollar |
| CHF-JPY | Schweizer Franken-Japanischer Yen |
| CHF-TRY | Schweizer Franken-Türkische Lira |
| EUR-AUD | Euro-Australischer Dollar |
| EUR-CAD | Euro-Kanadischer Dollar |
| EUR-CHF | Euro-Schweizer Franken |
| EUR-CZK | Euro-Tschechische Kronen |
| EUR-GBP | Euro-Britisches Pfund |
| EUR-HUF | Euro-Ungarischer Forint |
| EUR-JPY | Euro-Japanischer Yen |
| EUR-NOK | Euro-Norwegische Krone |
| EUR-NZD | Euro–Neuseeland-Dollar |
| EUR-PLN | Euro-Polnische Zloty |
| EUR-SEK | Euro-Schwedische Krone |
| EUR-TRY | Euro-Türkische Lira |
| EUR-USD | Euro–US-Dollar |
| GBP-CAD | Britisches Pfund-Kanadischer Dollar |
| GBP-CHF | Britisches Pfund-Schweizer Franken |
| GBP-JPY | Britisches Pfund-Japanischer Yen |
| GBP-USD | Britisches Pfund–US-Dollar |
| NOK-SEK | Norwegische Krone-Schwedische Krone |
| NZD-JPY | Neuseeland-Dollar- Japanischer Yen |
| NZD-USD | Neuseeland-Dollar–US-Dollar |
| USD-CAD | US-Dollar-Kanadischer Dollar |
| USD-CHF | US-Dollar-Schweizer Franken |
| USD-HUF | US-Dollar-Ungarischer Forint |
| USD-JPY | US-Dollar-Japanischer Yen |
| USD-NOK | US-Dollar-Norwegische Krone |
| USD-PLN | US-Dollar-Polnische Zloty |
| USD-SEK | US-Dollar-Schwedische Krone |
| USD-TRY | US-Dollar-Türkische Lira |
| USD-ZAR | US-Dollar-Südafrikanischer Rand |
3. Devisentermingeschäfte (Forwards)
Devisen-Forwards sind auf den angebotenen Währungspaaren des Devisenhandels möglich. Geld-Brief-Spanne, Gebührengrenzwert und Margin-Berechnung sind ebenfalls vergleichbar mit dem Devisenhandel.
Risikowarnung
Der Handel mit den von CFX Broker angebotenen Produkten (z. B. Devisen, CFDs, Futures) birgt ein hohes Risiko für Ihr Vermögen, bis hin zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber hinausgehende Verluste. Der Abschluss derartiger Geschäfte setzt vertiefte Kenntnisse in Bezug auf diese Finanzinstrumente oder eine eingehende fachliche Beratung voraus. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft.
Regulierung
CFX Broker GmbH ist als gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. (10) KWG tätig und erbringt ihre Dienstleistungen im Rahmen der Anlage- und Abschlussvermittlung ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der DonauCapital Wertpapier AG. Diese unterliegt der Aufsicht der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und ist Mitglied der Deutschen Einlagensicherungseinrichtung. DonauCapital ist als Introducing Broker für die Saxo Bank Dänemark tätig. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren AGBs

