Finanztermingeschäfte bei Futures (Financial Futures)
Folgende Finanztermingeschäfte können Sie über den CFX Broker abschließen:
Währungs-Futures
| Basiswert
|
Terminbörse
|
Kontraktgröße
|
| Euro / US-Dollar | Globex | 125.000 EUR |
| Euro / USD -mini- | Globex | 62.500 EUR |
| Euro / Yen | Globex | 125.000 EUR |
| Euro / Britisches Pfund | Globex | 125.000 EUR |
| Euro / Schweizer Franken | Globex | 125.000 EUR |
| Euro / Australischer Dollar | Globex | 125.000 EUR |
| Schweizer Franken / US-Dollar | Globex | 125.000 SFR |
| Britisches Pfund / US-Dollar | Globex | 62.500 GBP |
| Japanischer Yen / US-Dollar | Globex | 12.500.000 JPY |
| Renminbi / Euro | Globex | 1.000.000 RMB |
| Renminbi / Yen | Globex | 1.000.000 RMB |
| Renminbi / US-Dollar | Globex | 1.000.000 RMB |
| Südafrikanischer Rand / US-Dollar | Globex | 500.000 Rand |
| Australischer Dollar / US-Dollar | Globex | 100.000 AUD |
| Kanadischer Dollar / US-Dollar | Globex | 100.000 CAD |
Futures auf Staatsanleihen
| Basiswert
|
Terminbörse
|
Kontraktgröße
|
| Bundesanleihen (Bund-Future) | EUREX | 100.000 EUR |
| Bundesobligationen (Bobl-Future) | EUREX | 100.000 EUR |
| Schatzbriefe (Schatz-Future) | EUREX | 100.000 EUR |
| Schweizer Bundesanleihen | EUREX | 100.000 CHF |
| Britische Staatsanleihen (Gilts) | Euronext-Liffe | 100.000 GBP |
| US Treasury Bond, 30 Jahre | Globex | 100.000 USD |
| US Treasury Notes, 10 Jahre | Globex | 100.000 USD |
| US Treasury Notes, 5 Jahre | Globex | 100.000 USD |
| Japanische Staatsanleihen (JGB) | Börse Tokio | 100.000.000 JPY |
Futures auf kurzfristige Zinsen
| Basiswert
|
Terminbörse
|
Kontraktgröße
|
| EONIA (1 Monat) | Euronext-Liffe | 3.000.000 EUR |
| EURIBOR (3 Monate) | Euronext-Liffe | 1.000.000 EUR |
| Euro-Dollar (3 Monate) | Globex | 1.000.000 USD |
| Euro-Schweizer Fr. (3 Monate) | Euronext-Liffe | 1.000.000 CHF |
| Euro-Sterling (3 Monate) | Euronext-Liffe | 500.000 GBP |
| Euro-Yen (3 Monate) | Börse Singapur | 100.000.000 JPY |
| US Fed Funds ( 30 Tage ) | Globex | 5.000.000 USD |
Aktienindex-Futures
| Basiswert
|
Terminbörse
|
Kontraktgröße
|
| DAX 30 | EUREX | 25 x Index |
| MDAX | EUREX | 5 x Index |
| TecDAX | EUREX | 10 x Index |
| DJ EuroStoxx 50 | EUREX | 10 x Index |
| DJ Stoxx 50 | EUREX | 10 x Index |
| SMI | EUREX | 10 x Index |
| AEX | Euronext Amsterdam | 200 x Index |
| CAC | Euronext Paris | 10 x Index |
| FTSE 100 | Euronext-Liffe | 10 x Index |
| IBEX | MEFF/Börse Madrid | 10 x Index |
| MIB | IDEM/Börse Mailand | 5 x Index |
| OMX | SSE/Börse Stockholm | 100 x Index |
| Dow Jones (mini) | Globex | 5 x Index |
| S&P 500 (mini) | Globex | 50 x Index |
| Nasdaq 100 (mini) | Globex | 20 x Index |
| Russell 2000 (mini) | Globex | 100 x Index |
| Nikkei 225 | Börse Osaka | 1.000 x Index |
| Topix | Börse Tokio | 10.000 x Index |
Risikowarnung
Der Handel mit den von CFX Broker angebotenen Produkten (z. B. Devisen, CFDs, Futures) birgt ein hohes Risiko für Ihr Vermögen, bis hin zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber hinausgehende Verluste. Der Abschluss derartiger Geschäfte setzt vertiefte Kenntnisse in Bezug auf diese Finanzinstrumente oder eine eingehende fachliche Beratung voraus. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft.
Regulierung
CFX Broker GmbH ist als gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. (10) KWG tätig und erbringt ihre Dienstleistungen im Rahmen der Anlage- und Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 2 Kreditwesengesetz ausschließlich für Rechnung und unter Haftung (§ 2 Abs. 10 KWG) der:
DonauCapital Wertpapier AG
Passauer Str. 5
94161 Ruderting
Vorstand: Roland Wagner, Kurt Ziegler
Tel. 08509-910950
Fax 08509-910917
www.donaucapital.de
Die CFX Broker GmbH ist für die DonauCapital Wertpapier AG im Wege der offenen Stellvertretung tätig und betreibt keine weitere Dienstleistung im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 KWG.
DonauCapital ist als Introducing Broker für die Saxo Bank Dänemark tätig. Weitere Informationen dazu finden Sie in unseren AGBs
* Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu externen Links.
Die CFX Broker GmbH ist ein Tochterunternehmen der FID Verlags GmbH in Bonn Bad Godesberg. Weder die CFX Broker GmbH noch die DonauCapital Wertpapier AG können die Inhalte und Werbeaussagen die von der FID Verlags GmbH getätigt werden steuern, veranlassen oder in sonstiger Weise beeinflussen. Aus diesem Grund übernimmt die CFX Broker GmbH keinerlei Haftung für Aussagen in den Publikationen oder in der Werbung des FID Verlags bzw. deren Tochter- und Schwestergesellschaften.
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

